株式会社アカシカはゴムパッキンなど各種工業用ゴムの製造・設計メーカーで、ゴム成形においてシリコンゴム、フッ素ゴム等を得意としております。
ゴムは一般的に、弾性体で不溶浮遊のものとされています。
種類 | ASTM | 特徴 | 用途 |
---|---|---|---|
天然 | NR | 最もゴムらしいゴム このゴム以外は、全て合成ゴム |
防振ゴム、タイヤ、靴底、手袋、輪ゴムなど |
ブタジエン | BR | 耐摩耗性に優れる よく弾む |
タイヤなど |
スチレンブタジエン | SBR | 耐摩耗性能が良い 天然ゴムに良く似ている |
タイヤ、ローラーなど |
クロロプレン | CR | 耐油性、耐候性、耐電性が良い 合成ゴムの代名詞的(?)存在 |
電線皮膜、窓枠など |
ニトリル | NBR | 耐油性、耐摩擦性能が良い | パッキン、印刷ロール、ホースなど |
ブチル | IIR | 耐候性、耐ガス透過性、衝撃吸収性が良い | タイヤチューブ |
エチレンプロピレン | EPM EPDM |
耐候性、耐オゾン性に優れる | 防水シート、電線皮膜など |
クロロスルホン化ポリエチレン | CSM | 耐候性、耐薬品性、耐摩耗性に優れる | 耐食性パッキンなど |
アクリル | ACM | 耐油性、耐熱性に優れる | パッキン |
シリコン | Q | 耐熱性、耐寒性に優れる | 哺乳瓶、魔法瓶、水中メガネなど |
フッ素 | FKM | 耐油性、耐熱性、耐化学薬品性に非常に優れる | パッキン |
ウレタン(液状) | U | 耐油性、耐熱性、耐化学薬品性に非常に優れる | ソリッドタイヤ、ローラー、ロボットハンドなど強力な力のかかるもの |
ミラプルウレタン(固形) | U | 液状に比べ若干性能が劣る | 液状で成形不可能な物 Oリング、オイルシールなど |
種類 | ASTM | 特徴 | 用途 |
---|---|---|---|
イソプレン | IR | 天然ゴムの合成タイプ | 天然ゴムより安定したものを求めるとき |
SEP | Q | EPMをシリコン変成したもの シリコンゴムより値段が高い |
パッキン |
フロロシリコン | Q | シリコンゴムの耐油性を上げたもの フッ素ゴムより値段が高い |
耐寒性を要する耐油ゴム |
パーフロ | FKM | 最高の耐油性と耐熱性を誇る 価格も最高、天然の5000倍位する |
パッキン |
水素添加NBR | (H-NBR) | 耐油性、耐熱性、耐候性が良い NBRに水素を添加することにより耐候性を上げている |
パッキン |